Cjenovnik dodatnih usluga i ePoslovanja
Servisi ePoslovanja | Paket usluge | Cijena | Tip |
---|---|---|---|
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 10 GB | 3,07 € | mjesečno |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 50 GB | 15,34 € | mjesečno |
Sigurnosna kopija | Sigurnosna kopija 100 GB | 30,68 € | mjesečno |
eDokumentacija | eDokumentacija 10 GB
dovoljno za 20.000 – 40.000 dokumenata* | 3,07 € | mjesečno |
eDokumentacija | eDokumentacija 50 GB
dovoljno za 100.000 – 200.000 dokumenata* | 10,23 € | mjesečno |
eDokumentacija | eDokumentacija 100 GB
dovoljno za 200.000 – 400.000 dokumenata* | 20,45 € | mjesečno |
Lokalna eDokumentacija | Paket uključuje 10 GB pohranjenih dokumenata, a za veću količinu pohranjenih dokumenata naplaćuje se: do 50 GB 9,90 € preko 50 GB 17,90 € | 129,90 € | mjesečno |
eKnjiženje | eKnjiženje 150 | 39,20 € | pretplata |
eKnjiženje | eKnjiženje 150 PRO | 49 € | pretplata |
PANTHEON Web Light Granule (Evidencija radnog vremena, Online putni nalozi, Dokumenti i zadaci, Nadzorna ploča, B2B Naručivanje) | Granula po izboru – 1 korisnik | 2,37 € | mjesečno |
API pretplata ** | na bazu / serijski broj | 18,25 € | mjesečno |
*Procijenjena količina skenirane dokumentacije u A4 formatu je 300 dpi, pri čemu jedan dokument zauzima približno 300 – 500 kB. Veličina dokumenta također ovisi o postavkama skeniranja, formatu, dubini boje, pokrivanju tinte na stranici i količini slika u dokumentu.
** Uslov za korištenje API pretplate je slobodna konektor licenca na koju će usluga biti vezana.
X