Konfiguracija računara
PANTHEON za svoj rad treba i neke dodatne programe kao npr. Microsoft SQL. Minimalna zahtjevna konfiguracija računara za rad programskog paketa DataLab PANTHEON je:
| Vrsta instalacije | Operacioni sistem | Disk | Procesor | RAM | Ekran |
| Pantheon55 sa serverom SQL 2005 | Windows 2000 Windows XP Windows 7 | Kapaciteta > 12 GB | Intel Pentium/Celeron ili AMD K6/Athlon/Duron | >= 512 MB | 1024*768 |
| Pantheon55 sa serverom Oracle10G | Windows XP | Kapaciteta > 5 GB | Intel Pentium/Celeron ili AMD K6/Athlon/Duron | >= 768 MB | 1024*768 |
| Pantheon55 samo klijent ili Hosting | Windows 2000 Windows XP Windows 7 | Kapaciteta > 1 GB | Intel Pentium/Celeron ili AMD K6/Athlon/Duron | >= 256 MB | 1024*768 |
Preporučena konfiguracija računara za rad programskog paketa DataLab PANTHEON:
| Vrsta instalacije | Operacioni sistem | Disk | Procesor | RAM | Ekran |
| Pantheon55 sa serverom SQL 2005 | Windows 2000 Windows XP Windows 7 | Kapaciteta > 20 GB | Intel Pentium/Celeron ili AMD K6/Athlon/Duron | >= 1 GB | 1024*768 |
| Pantheon55 sa serverom Oracle10G | Windows XP | Kapaciteta > 20 GB | Intel Pentium/Celeron ili AMD K6/Athlon/Duron | >= 2 GB | 1024*768 |
| Pantheon samo klijent ili Hosting | Windows 2000 Windows XP Windows 7 | Kapaciteta > 15 GB | Intel Pentium/Celeron ili AMD K6/Athlon/Duron | >= 512 MB | 1024*768 |
PANTHEON Hosting - dodatni tehnički zahtjevi
Kod Hostinga je važno da imate što veću brzinu uploada; preporučujemo ADSL 10M/2M (ovdje je 2M uploada). Najbolje se pokazala simetrična veza, gde je brzina dowloada i uploada jednaka.
O podržanim operacionim sistemima, baze podataka i ASP možete pogledati OVDJE.