Računovodstveni servisi - partnerski program

Računovodstveni servisi, koji u svom radu koriste PANTHEON, imaju mogućnost prilagođenog partnerstva.
Partnerstvo sadrži rad sa korisnicima računovodstvenog servisa, koji žele postati korisnici PANTHEON-a. Računovodstveni servis, koji svoju stranku pridobije za korisnika PANTHEON-a, isti može da program implementira i pruža pomoć i podršku u radu sa programom, za koju dobija proviziju.
Zajedno sa razvojem poslovnog savjetovanja, koji omogućava finansijska analitika u PANTHEON-u je još jedan dodatni podsticaj za računovodstvene servise, da se pridruže našem ekosistemu.
Računovodstveni partneri:
| SA PRINS, vl. Drago Curkić |
Računovodstveni servisi, koji koriste Pantheon
| Pošta | Grad | Poduzeće | Naslov | Telefon | Fax | PANTHEON radnih stanica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA-70101 | Jajce | DERVI DOO | Kraljice Jelene 25 A, Jajce | 030/654210 | 030/654210 | 2 |
| BA-71000 | Sarajevo | Agencija FIR | Koševo 13 | 061 724283 | 061 724283 | 2 |
| Sarajevo Ljubljanska 12 | 061 724 283 | 033 225 960 | amina@fir.ba | |||
| Agencija Uspjeh | Radičeva 2 | 1 | ||||
| Džaferović d.o.o. | ul. Branilaca Sarajeva 15/III | 033 250 851 | 033 250 850 | 1 | ||
| EFS samostalna djelatnost ELDA | Zaima Šarca 45, Sarajevo | 033 211 215 | 033 211 215 | 1 | ||
| Ezeha Economic d.o.o | Tesanjaska 9 | 212 632 | 212 632 | 4 | ||
| FENI | Trg Heroja do br.30 | 1 | ||||
| Finsar doo | Hamdije Čemerlića 2/10 | 033/703-830 | 033/703-831 | 1 | ||
| Sarajevo 4201692810007 | ||||||
| Jasmina Kovačević | 12. mart br.14 | 033 637 890 | 033 637 890 | 1 | ||
| KONTESA | Hadži-Idrizova 18 | 2 | ||||
| KONTO UP | Kralja Tvrtka 23, Sarajevo | 033 443 977 | 033 443 393 | 14 | ||
| PRIMA COMMERCE d.o.o. | Čobanija 19, SARAJEVO | 033 208 808 | 033 208 808 | 5 | ||
| Respect d.o.o. | Azize Šaćirbegović 2/1 | 033 719 400 | 033 719 401 | 10 | ||
| ROMIPAX D.O.O. | Fra Anđela Zvizdovića 1 | 3 | ||||
| SAPID d.o.o. | A.Hangija 61 | 201 546 | 201 546 | 5 | ||
| stabizor doo | trampina 12, sarajevo | 442 797 | 442 797 | 2 | ||
| BA-71120 | Ilidža | BLUEPRINT | Grbavička 4c | 1 | ||
| FINA agencija | Asima Behmena 55 | 1 | ||||
| BA-71210 | Ilidža | FIN GARMIN | Igmanskih bataljona 81 | 061916071 | 1 | |
| BA-71253 | Kiseljak/Bilalovac | Biro Nijaz Agencija | Kazagići bb | 1 | ||
| BA-72000 | Zenica | AESC doo Zenica | Maršala Tita 17 | 1 | ||
| Mia Libra | 1 Zeničke brigade 5b | 1 | ||||
| RADIUS doo | Adolfa Goldbergera 9 | 032 440 070 | 032 440 070 | 1 | ||
| BA-74000 | Doboj | SA PRINS vl. Curkić Drago | Filipa Višnjića br. 5 | 065/610-907 | 053/242-582 | 3 |
| BA-75000 | Tuzla | AVDIĆ | Osmana Vilovića 21 | 035/227-403 | 035/227-403 | 2 |
| RAFI | Musala br. 3 | 061300497 | 304 605 | 1 | ||
| BA-77220 | Cazin | Ekonomika doo | Hasana Mujezinovića bb | 7 | ||
| Ilidža Hasana Mujezinovića 16/4 | ||||||
| BA-77245 | Bužim | Bajro Pehlić | Konjodor 82 | 1 | ||
| BA-78280 | Ključ | NUR-SAN | BRANIACA BIH 92/A | 037 661 849 | 037 661 849 | 1 |
| BA-79260 | Sanski Most | Raza-L | Ključka 114 | 037 685 544 | 037685 544 | 3 |
| BA-88000 | Mostar | Bilans | Trg Ivana Krndelja 1 | 036 552 796 | 2 | |
| Skonto | Salke Šestića 2 | 1 | ||||
| BA-88240 | Posušje | AGENCIJA GAVRAN d.o.o. | fra didaka bundića b.b | 1 | ||
| BA-88400 | Konjic | CD FIN d.o.o. Konjic | Maršala Tita 67 | 036 725 176 | 036 725 176 | 1 |
Ukupno 34 računovodskih servisa